  112  705Nová Ves257315.199246374900550.56083253646644 23542612115.194920853124150.55739245094545 67182652115.19436550.5569775 6717Lázně Sedmihorky297715.19546950.5542235 379Sedmihorky-hotel301115.19625750.5535211314104124113 67153362115.19535470621650.54961810081955 9017Osudová349115.19488150.5484155 67143443515.19513650.5467685 16653782115.19251150.5452535 382Štekl391715.19222450.544554274 1670Hrubá Skála3711315.1937150.545257Původně hrad ze 14. stol. V renesanci rozšiřován a přestavěn na zámek.
12822832844174163 8956U Adamova lože395115.18844850.5458895 381Arboretum3672315.18215150.5489033 902Pod Radčí363115.175453408963250.54639294603065 31743682115.175236990618650.54508457946275 900Třetí Vrata368115.175238142950850.54136833782075 3180Pod Nouzovem367115.17634750.5406025 31793742115.178482256566650.54054151401915 901Na stávku387115.18499450.5396995 31813762115.18405550.5375155 503Čertoryje299415.18228450.5212312692704 502studánka Prdlavka298115.18363150.5155455 3186Věžák2742515.19115250.5163964404374384395345355335 1663Želejov2715915.19896150.5151245305 501Věžické údolí283115.19958850.516585315324 79902772115.20175150.5178265 504Vidlák280415.20992550.5225244423 16642911615.20977250.5230735 84772902115.21830850.5264395 3932812115.22214350.5319534 8475Rokytnický rybník286115.223550.5324725 90202722115.22841750.5366995 865žst. Borek2741715.23127750.5358034 1484Borek277315.23191550.5363864 1485272115.23471250.5342135 7834Čechova vyhlídka3397815.24448750.5362975 9031341015.24844850.5353815 14902982115.25472550.5350435 90302942115.25672650.5345085 1489Rovensko pod Trosmkami - pod náměstím296115.25717550.5339685 90402952115.25785350.5342185 8Rovensko pod Troskami303315.25932550.5350061302  342023547050.48552
0002;5;000.0872590.192550.2942564	15.195786197253450.558012100383615.196758588406750.558700710095915.197623853776550.5594562952179 558671823540.0952
0002;5;000.0452624	15.19459350.557135 3421671767180.33802
0002;000.0042960.0082950.0292910.0472870.0562860.0752830.1172800.1282790.1382780.1482770.1662740.1842710.2022690.2492650.2572643	15.19546950.55424115.19544150.55426915.19534350.5544415.19523150.55458415.19514650.55464715.19496350.55476415.19449850.55499915.194450.5550815.19434450.55516115.19434450.55525115.19437350.55540315.19437450.55556515.19434650.55572715.19433450.5561515.1943250.556222 941637967170.10123
00401003;2;000.0112980.0212970.0292970.0372970.0462970.0682970.0762970.0872974	15.19625750.55367415.19621550.55375515.19617350.55382715.19611750.5538915.19604750.55395315.19583650.55409715.19575150.55414215.1956150.55419615.19546950.554241 941467153790.35803
0003;000.0453310.0923330.1333360.1813390.2043400.2433360.2923242	15.195679771780550.549960917060415.195787619823250.550374714113215.195570243624350.550719565346715.195354829671550.551132384289515.195354710953250.551337287342215.195461598141850.551682117092315.195894751502250.5520249261721 13021901767150.13203
0003;000.013480.0433450.0813430.1043402	15.195030080198950.548516643519715.195137968200550.548861473203515.195137768985350.549205310521315.195137649687950.5494112131011 9590901767140.31702
0002;3;000.0033490.0123490.0243480.0353460.0443450.0543440.0953420.1063430.1153440.1223440.1313440.143440.1513440.1613440.1743430.1823420.1933410.2033400.2133410.2333430.2443440.2553460.2673470.2783470.2893460.313443	15.19488150.54842415.19490950.54834315.19500750.54825315.19510650.5481915.19523250.54815315.19535950.54812615.19590950.54800815.19606450.54798115.19616350.54794515.19620550.54788215.19621950.54780115.19621950.5477215.1961950.5476315.19614750.5475415.1960250.5474615.19592150.54742415.1957850.54737915.19563850.54735215.19551150.54733515.19522950.54730815.19507450.5472915.19494650.54723715.19484750.54715615.19483350.54705715.19488950.54696715.19507250.546814 9412671416650.30602
0002;3;000.0033430.0663470.0753490.0873520.1223580.1323590.1533620.1693650.183670.1913680.2013690.2123700.2243720.2723760.2813770.293770.2993782	15.19511450.54671515.19537950.54617515.19537950.54609415.1952850.54602215.194850.54593315.19467350.54590615.19441850.54581715.19423450.54572715.19409350.54569115.19395250.54566415.19381150.54563815.19366950.54560215.19351450.54555715.19296250.54531515.19284950.5452815.19272250.54525315.19259550.545244 1289938216650.08203
0003;000.0233830.0473770.0643752	15.1923350.54471415.19252350.54493315.19255250.545087 242238216700.15400
000000.0483960.1023853	15.19221810549850.54452771737215.19267450.544838Původně hrad ze 14. stol. V renesanci rozšiřován a přestavěn na zámek. 13024166589560.32602
0002;000.0053780.013780.0193770.0553740.0633730.0733730.093750.13760.1083770.1173780.1263800.1353820.1533860.1633880.1723890.1913900.23900.213900.2323920.2793960.2883960.2983960.3083960.3163962	15.19246850.54526215.1924450.54527115.19238450.54529815.19229950.54536115.19196250.54559615.19187750.5456515.19176450.54570415.19155350.54577615.19142650.54581315.19131350.54583115.191250.54582215.19108750.54578615.19097450.54574115.1907950.54563415.19066350.54559815.19053650.54559815.19028250.54564415.19015550.54566215.19002850.54568915.18971850.54571615.18905550.54572715.18892850.54574515.18880150.54576315.1886650.54579915.18856150.54583515.18844850.545889 54189563810.60711
00407801;2;1;000.0183940.0293930.0873920.0973910.1063910.1263900.1573880.1673870.1883850.2053830.2253820.2373820.2473810.2583810.2863810.3073800.3793760.3893760.3993750.4093740.4323720.443710.4483700.4583690.4693690.4773690.4893680.53670.5463660.5563660.5763670.5853670.5943673	15.18849150.54602415.18843550.54611415.18830850.54617715.18754750.54636715.1874250.54639515.18729350.54641315.18701150.5464415.18657350.54643215.18644650.54645915.18617950.54654115.18596750.54662215.18574250.5467315.18562950.54680215.18554550.54687415.18547550.54696415.18533450.54719815.18520850.54736915.18477350.54795515.18471750.54803615.18464650.54811715.18456250.54818915.18435150.54834215.18426650.54838715.18418250.54843215.18404150.54845915.18388550.54845115.18377350.5484615.18360350.5484615.18346250.54848715.18294150.5487415.18282850.54879415.18257450.54887515.18246250.54890315.18233550.54892115.18222250.548921 13219023810.5932
00401202;3;002	15.175886522364750.546804722479315.177076249758150.547217448327115.178048960582250.547354319087615.179022592301650.547629124519815.18010427185850.547972890159815.180861807903350.5481097751763 470990231740.15332
00401202;3;3;000.0643630.1123653	15.175345640838250.545841214239915.175345880012250.5454284095531 131731749000.43132
00401202;3;3;000.0643690.1223690.1783650.2113620.2793570.3193570.3673613	15.175129261873350.544464879830115.174912364022450.5439841216915.174912643155250.543502349634315.175021891020350.54322747245815.175345473265850.54267571208915.175345671901850.542332874298215.175345911075850.5419200696114 471890031800.12652
0002;3;5;000.093722	15.175995115414150.5407505799531 4717318031790.17703
0003;000.0733690.1293721	15.177401457367550.540405649946915.178159033371750.5404735675944 132031799010.58103
0003;000.0913770.1723810.2223850.2983840.3393840.4073890.4633920.5093921	15.180213583587650.540678334518915.181294381628550.540816197645315.18194382987850.54095308982315.182917740730250.540746123199315.183458219089350.540678119551715.184323803550850.540882965248915.185081458314450.540814947212615.185404920683450.5404700889506 472090131810.32103
0003;000.0483870.1213810.2173770.2653782	15.185730782529350.539438555447415.185080533261250.538956826491115.184540532091950.538201219819315.184432684049150.5377874227666 120150331812.23503
0003;000.0142980.0242990.0352990.0663020.0763030.0853040.1113050.1213060.1323070.1413080.1533070.1723060.1813060.1923070.2023080.2463120.2553130.2653140.2753140.2843150.3223170.3313180.3793240.4523240.4723210.4813200.5093190.5373190.5463200.5553190.5733170.5833160.5933160.6033160.6133150.6213160.633160.6993260.7193290.7533330.7733330.7923320.8013310.8213300.8763270.9453281.0213411.0383441.0473451.0573461.073461.0873461.0953451.1043451.1123451.1343461.1423471.1533481.1813491.1993481.2163471.2253471.2923581.33601.3083611.3463631.3563631.3663631.3753621.3843611.413601.423601.433591.4493591.5133611.5243621.5333621.5423621.5513611.573591.5793581.5913571.613561.623551.6293541.6493541.6573541.6673551.6783551.7183571.7473591.8033661.8213681.8393701.863721.8693721.8773721.8873721.8983721.9163721.9813732.0113732.0543732.0653742.0953752.1593762.173762.1793762.1883762	15.182250.52128515.18211550.52133915.18203150.52141115.18196150.52150115.18183550.52176215.18180750.52185215.18179350.52193315.1817850.52216715.18176650.52225715.18172450.52234715.18169650.52242815.18173950.52252715.18192350.52266115.18199450.52272415.18206550.52281415.18210750.52289515.18223650.52328115.1822550.52336215.18223650.52345215.18219450.52353315.18215250.52361415.18192850.5239215.18185850.52398315.18149250.52434415.18088850.52488415.18070550.5250115.18060650.52506415.18028250.525215.17995850.52535315.17987450.52540715.17981850.52548815.17983250.52564115.17986150.52573115.1798950.52582115.17993250.52590215.17998950.52598315.18003250.52605515.18010250.52611715.18061250.52664715.18076850.52679115.18107950.52701515.18126350.52715915.18140550.52730315.18146250.52737415.18157550.52753615.18184550.52800315.18210150.52859615.18241450.52923515.1825750.5293615.18265550.52941415.18273950.52948615.18285350.52957615.1829850.5297115.18302350.52977315.18305150.52985415.18305250.52992615.18299650.53011515.18296850.53018715.18288450.53026815.1826350.53046615.18244750.53057415.18223650.53065615.18212350.53069215.18126350.53090915.18115150.53093615.18105250.53096315.18057350.53111715.18044650.53116215.18034850.53122515.18027750.53128815.18020750.5313615.18006750.53157615.18002550.53165715.17998350.53174715.17994150.53190915.17981650.53248515.17980250.53257515.17980350.53265615.17983150.53273715.17987450.53281815.17997350.53297115.18001650.53305115.18005950.5331515.18010250.53332115.18014450.53340215.18020150.53347415.18034350.53363515.18038550.53369815.18042850.53378815.18042850.53388715.18037350.53423815.18030450.53449915.18009450.53497615.18003850.53513815.18002450.53529115.18002550.5354815.1800450.5355615.18006850.53563215.18012550.53571315.18019650.53580315.18036550.53592915.18107250.53629615.18142650.5364415.18196350.53662815.18210450.53667215.18247150.53680715.18312250.53720115.18322150.53728215.18333450.53731815.18344750.537345 6965025030.81953
0003;5;000.0112970.022970.0312970.042960.1543040.1633050.1733060.1823070.1923070.2023070.2123060.2223050.2323040.2423040.2523020.433010.4413010.4513020.4713040.5343110.5643130.5853150.5963150.6633150.6743150.6833150.6943140.7043130.7133124	15.18363150.51555415.18350450.51560815.18339150.51564415.1832550.51567115.18312350.5156915.1815350.515815.18140350.51581815.18127650.51584515.18116450.51589915.18106550.51595415.18096750.51601715.18088250.51608915.18081250.5161715.18074250.51625115.180750.51633215.18067250.51642215.18070650.51802315.18072150.51812215.18073550.51821115.18080650.51838215.18106250.51892115.18113450.51918215.18116350.51937115.18116350.5194715.18115150.52007215.18116650.52017115.1811850.52025215.18123750.52034215.18130850.52042315.18136550.52048615.18218550.521168 472631865020.60624
00401004;9;2;000.0242740.0342740.0562730.0752730.0952730.1252700.1332700.1432700.1892700.1982700.2092690.2172690.2272690.2352680.2552660.2822650.2992650.3082650.3152650.3232650.342660.3582680.3692690.3782700.3872720.3972740.4092760.4192770.4352780.4532780.4632780.492790.5142820.5252850.5372880.5512900.562920.5852953	15.19110950.5163615.1910150.51629715.19089750.51625315.1907750.51621715.19062950.51620815.19019250.51621815.19005150.51620915.18992450.51618215.18965550.51597615.18955650.51593115.18944350.51588615.18886450.51568915.18875150.51565415.1886150.51562715.18849750.51560915.18835650.515615.18824350.51560915.18811650.51563715.1879950.51569115.18790550.51573615.18769450.51583515.18748350.51590715.1873750.51594415.18727150.51596215.18715950.5159815.18691950.51599815.18680650.51599815.18666550.5159915.18652450.51596315.18639750.51594515.1862750.51594515.18614350.51598215.18598850.51600915.18584750.51601815.18562150.51615.18549450.51598315.18538150.51594715.18526850.51589315.18499950.51570515.18470250.51551615.18460450.51547115.18450550.51543615.18434950.51541815.18422350.51542715.18399750.51548115.18389950.51551715.18375850.51554515.18363150.515554NS Podtrosecká údolí 700318616630.67424
00401004;9;2;000.0122730.022730.0292720.0482720.0592720.0712720.0792700.112660.1372650.1552650.1642650.1732650.1962650.2052650.2172650.2272650.2472660.2562660.2662670.2772680.292690.3022690.312690.3182690.3562690.3662690.3872700.3972700.4162710.4342710.4742690.5332700.562710.5862720.5952730.6162730.6272730.6362730.6462720.6572720.6662713	15.1911850.51642315.19123750.51648615.1912850.51655815.19132250.5166315.19137950.516815.19142250.5168915.19156350.51695315.19167650.51696215.19209950.51692515.1924850.5168815.19271950.51684315.19284650.51681615.19297350.51679815.19328350.51673415.19339650.51671615.19356550.51670715.19370650.51671615.19398950.5167615.19411650.51676915.19425750.5167615.19441250.5167515.19458150.51671415.19473650.51667815.19483450.51664215.19493350.51660615.19538450.51641615.1955150.5163815.19579250.51630715.19591950.51627115.19614450.51618115.19634150.51608215.19674950.51583815.19732650.51545115.19760750.51528815.19790350.51515315.19801650.51510815.19826950.51501715.1984150.51498115.19852350.51494515.19866450.51495415.19880550.51500715.1988950.5150715.19896150.515124NS Podtrosecká údolí 241416635010.17744
00401504;9;4;000.0122710.0192720.0272720.0362720.0462730.0562730.0952750.1042760.1132770.1242790.1352810.1452820.1552830.1662833	15.19896150.51512415.19903250.51521415.19910250.51526815.19917350.51532115.19925850.51538415.19932950.51545615.19938650.51553715.19954250.51587815.19955750.5159515.19954350.51603115.19952950.5161315.19951650.51622915.19951650.51631915.1995350.51640915.19957350.51649915.19960250.516598NS Podtrosecká údolí 70179905010.20901
0001;4;9;000.0122770.0212780.0342780.0622780.0792780.0992770.1722760.182770.1892780.2012812	15.20172350.51781715.20162450.51776315.20152550.5177115.20141250.5176215.20117150.51741315.20101550.51730615.20080350.5171815.20005450.51673215.19996950.51667815.1998750.51664215.19971550.516607NS Podtrosecká údolí 1127650479900.92301
0001;4;9;000.0092810.0132820.0442850.0552860.0672850.0752850.12830.1732870.2012900.2112910.2512920.2782940.2962950.3132970.3222970.3322980.3532980.3632970.4272890.4392870.452860.4582850.4662840.4742830.4832820.4962800.5072790.5152780.5342760.5432740.5542730.5642720.5732710.5932690.6132690.6462700.7032760.7362780.7842800.8042800.8152800.8262800.8482800.8592790.872780.8792780.8972772	15.20986950.52260515.20988350.52257815.20982650.5225615.20940350.52248915.20926150.52246215.2091250.52240915.20902150.52237315.20873850.5222315.20793350.52182615.20760850.52168315.20750950.5216215.20722550.52130615.20706950.5210915.20698450.52093815.20694150.52078515.20692650.52070415.20691250.52061415.20692550.52043415.20695350.52034415.20713450.51978615.20714750.51967815.20714750.51957915.20714750.51950715.20713250.51943615.20710450.51936415.20706150.51929215.20697650.51919315.20689150.51911215.2068250.51904915.20662250.51894215.20650950.51889715.20638250.51885215.20624150.51883515.20611450.51881715.20583250.51879915.2055550.518815.20508450.51881915.20429450.51883815.20382950.51882115.20322150.51863315.20299550.51852515.20288250.51845415.20278350.51838215.20259950.5182215.202550.5181415.20238750.51806815.20228850.51802315.20206250.517943NS Podtrosecká údolí 117016645040.04814
00407804;9;1;004NS Podtrosecká údolí 2415166484770.79254
0004;9;5;000.0182900.0282890.0382870.0472870.0552860.0642850.0732850.0842840.0942840.1032840.1132860.1312860.1392860.1572840.1662840.1752830.1832840.1922830.22840.2092840.2192850.2272860.2362860.2652890.2742900.2852910.2942920.3032920.3132920.3232920.3412910.352910.362910.3782920.42920.4092920.4212900.4862860.4952850.5652840.5772830.62830.6122830.6382850.6772860.6952860.7042860.7132860.732870.742882	15.20977250.52307315.20987150.52313615.20995650.5231915.21006950.52323415.21019650.5232715.21032350.52328815.21043650.52328815.21056350.52328715.2106950.52327815.21083150.52323315.21095850.52320615.21108550.52320615.21122650.52322315.2114850.52321415.21159250.52319615.21181850.52312315.21193150.52310515.21205750.52309615.2121750.52310515.21229750.52311315.2124150.5231415.21252350.52317615.21263650.52322115.21272150.52327515.21280650.52332815.21303350.52355315.2130950.52361615.21317550.52370515.21324650.52376815.21334550.52382215.21344450.52388515.21355750.52393915.21376950.52402815.21386850.52408215.21395350.52414515.21410850.52427915.21423650.52436915.21433550.52440515.21444850.52444915.21460350.52448515.21543650.52472615.21556450.52475315.2165150.5249415.21666550.52497615.21696250.52506515.21710350.52511915.217450.52526215.2178150.52549515.2179850.52561215.21805150.52567515.21810850.52574715.21816450.52581915.21820750.5258915.21823650.52598Za sucha dobře sjízdné. NS Podtrosecká údolí 1217784773930.75754
0004;9;5;000.022890.0552870.0742860.0942860.1642870.2172870.2442880.2712900.2792900.2872900.2952900.3032890.3732840.4082810.4372800.4852810.522810.5292810.542810.552810.5692800.5782800.5862800.5952800.6032800.6392830.6482830.6592830.6772840.6862840.6942840.7052830.7142830.7222820.732810.7392812	15.21835150.52661915.21839550.52693315.21839650.52710415.21836950.52728415.21817450.52789615.21806350.52836415.21803650.52860715.21795250.52884115.21793950.52891315.21793950.52898515.21796850.52905615.2180150.52912815.21856350.52964915.21884650.529915.21911550.53009815.21962450.53038415.22000650.53058215.22010550.53063515.22020450.53070715.22030450.5307715.22051650.53087715.22061550.53092215.220750.53097615.2207750.53103915.22081350.53111115.22081550.53143415.22087150.53150615.22098550.53156915.2211450.53169515.22122550.53175715.22132450.53179315.22146550.5318215.22159250.53182915.22170550.53183715.22181850.53184615.22194550.53186415.22207250.531891Za sucha dobře sjízdné. NS Podtrosecká údolí 56239384750.11504
0004;9;000.0122810.0232820.0412830.0522830.1012864	15.22215750.53196215.22229950.5319815.22245450.53201615.2226850.53207815.22280750.53213215.22337350.53239215.22351450.532463NS Podtrosecká údolí 12178847590200.58424
00401004;9;2;004	15.224344899901650.532954064233215.225210084774650.533848583620315.226075190308950.534880038218215.226723238736150.535705604624915.227372447232550.536256301016415.22807250.536566NS Podtrosecká údolí 238386590200.22624
00401004;9;2;000.1492720.1932722	15.22934650.53634615.22882550.53655415.22841750.536699NS Podtrosecká údolí 240686514840.1502
0002;004	15.231698962663950.5362540153172 216148514840.31252
0002;5;35000.0312720.3092776	15.23440350.53444715.23194350.536395 2163148578340.90852
0002;5;000.0042720.0142730.0232740.0322750.0422760.072780.0792780.0912790.12800.1452850.1572870.1692880.182900.1882910.2072930.2182940.2282940.2382930.2462920.2652890.2752880.2862880.3042900.3132910.3522970.3652990.4463050.5323090.5953110.623120.6293120.6783170.7183220.7453260.7743300.7843310.7943330.8043330.8123330.8213330.8663340.8933372	15.23471250.53421315.23476950.53421315.23489650.5342415.23502350.53424815.2351550.53425715.23529150.53424815.23567150.53417515.23579850.53414815.23595350.5341315.23606750.53417415.23637950.53452415.23647850.53460515.23659150.53468615.23671950.53474915.23680350.53479315.2370350.53487415.23717150.5349115.2370350.53493715.23688950.53492815.23677650.5349115.23652250.53486615.23638150.53487515.23632550.53496515.23632550.53512715.2364150.5351915.23691950.53529715.23708850.53533215.2381950.53553715.23937650.53569615.24025150.53578515.24060450.53582915.24073150.53583815.24139550.53594415.24191850.53606915.24227150.53615815.24262550.53628315.24275250.53631915.24287950.53635515.2430250.53637215.24313350.53637215.2432650.53637215.24389550.53631715.24427650.536298Náročný povrch (MTB). 9032903178340.31952
0002;5;000.0133430.0423470.0593490.073510.083520.0893540.13550.1283570.1453570.1533570.1713550.1793540.1993510.2083510.2183500.2463510.2553492	15.24843450.53541715.24837850.53548915.24815350.53570515.24799950.53582215.24788650.53588515.24777350.53593115.24766150.53597615.24753450.53602115.24716750.53611215.24692850.53613915.24681550.53614915.24656150.53615815.24644850.53615815.24616650.53617715.24603950.53618615.24591250.53621315.24554650.53630415.24541950.53629515.24454450.536297Náročný povrch (MTB). 10911149090310.57752
0002;5;000.0112980.0322980.0422980.0522980.0632980.0712990.083000.1023020.1123030.1233030.1343040.1513040.1633040.1733050.1963080.2053100.2143120.2253140.2343150.2543170.2753210.2863230.2943240.3413280.3513290.3613300.3713300.3893300.3993300.4213320.4323330.443330.453330.4693340.5163360.5263370.5443380.5643403	15.25471150.53504315.25465550.53502515.254450.53492715.25427350.53489115.25413250.53488315.25397750.53490115.25387850.53493715.25376550.53497315.25348350.53504615.25334350.53507315.25318750.53508315.25303250.53508315.25279250.53507515.25262350.53507515.25248250.53509315.25218650.53516615.25207350.53519315.25194650.53521115.25179150.53521215.25167850.53519415.25142450.53510415.25115550.53503315.25101450.53499715.25091550.53496215.25039150.53470215.25027850.53465715.25015150.53461315.25002450.53457715.2497750.53454115.24964350.53452415.24934650.5344715.24920550.53442615.24910650.5343915.24897950.53435415.24883750.53436415.24878150.53443615.248650.53484115.24858650.53485915.24855850.53493115.24851750.53509315.24848950.53526415.24847650.535345Náročný povrch (MTB). 2166903014900.20252
0002;5;000.0072940.0272940.0362940.0472940.0562940.0662940.0762950.0972950.1082960.1192960.1382970.1562970.1652970.1742970.1842970.1932984	15.25675550.53457115.25665750.53473315.25660150.53481415.25653150.53489515.2564650.53496815.25637650.5350415.25627850.53510315.25605350.5352215.25592650.53527515.25578550.53532915.25554550.53526615.25531950.53518615.25520550.53514115.25509250.53510515.25496550.5350715.25483850.535052 2165148990300.07702
0002;000.0042960.0132950.0452940.0552940.0642940.0742944	15.25720350.5339515.25717550.53396815.2570950.53402215.25678150.53423815.25671150.53431115.25668350.53439215.25671250.534481 248148990400.0402
0002;Čechova000.0172955 13043904080.102
0002;Čechova000.0062960.0172970.0372990.0593000.0693010.0783010.0873020.0953025	15.25786750.53422715.25827850.53444215.25844850.5345415.25863250.53467515.2588350.53482715.25892950.5348915.25902850.53494415.25914150.5349815.25925550.535006  -116.7615475010070534202354558671834216717941637994146715130219017959067149412166512899382242216702422382128991665130248956541381132190247093174131790047183180471731791320901472031811201503696502472631867001663241450170179901127650411701664241584771217739356284751217890202383865240614842161485216378349032903110911149021669030216514892489040130438